检测产品类型: | |
● | 玻璃瓶口服液、西林瓶水针粉针、冻干粉、安瓿瓶、卡式瓶。 |
主要性能特点: | |
● | 采用zhuanli设计的直线型托辊(塔轮)倾斜运行机构,结构较回转结构灯检机简单方便,维护保养和操作都非常人性化,易学易用。检测精度可进行调节工装更换简单,易操作,前后可进行连线。 |
● | 采用最多14架高速工业相机(德国巴斯勒)利用机器视觉中的边沿提取,形态学,目标跟踪,图像平滑,腐蚀,目标提取等算法实现了瓶体的精确定位,异物提取分析,轧盖检测,瓶身外观检测等功能。 |
● | 口服液进入高速旋转(最高2000RPM)完成扰动动作,结束扰动后进入检测区域,口服液瓶匀速旋转,在惯性作用下,瓶内液体继续旋转,可清晰的看到玻璃屑在重力作用下的下落过程。 |
● | 样品在检测时处于60度的倾斜状态,可使相机正对瓶底拍出非常清晰的样品瓶子底部图片,从而非常容易识别样品瓶子底部的大玻璃、小玻璃渣和其他异物。 |
● | 可对每支药进行分层检测:即轧盖的包边完整性、装量液位检测、瓶身内置物有无杂质、瓶底有无玻璃、根据药液情况即可保证较低的漏检率同时保证较低的误检率。通过对产品的旋转,不同角度的拍 照可以达到360度无死角拍摄,满足检测以上描述异物需求。 |
● | 设备设计结构具有超前性、间隙足、为以后的多功能升级以及设备产能的提速留下了空间; |
● | 安全可靠的操作。设备前面都设有紧急停机功能。防止误操作伤害操作者,做到人性化考虑。 |
● | 配备大容量储存系统可储存5年以上的生产数据,包括操作工名单、开始时间、生产数量,产品标号,次品数量等,所有生产数据可阶段性导出,同时加装UPS电源可在工厂突然停电时保存珍贵生产数据。 |
● | 设备操作台配备无线键盘、鼠标,以及触摸控制屏。满足不同操作者的习惯。 |
● | 设备外罩亚克力有机玻璃门全部能够打开,对于设备的维护保养和日常清理工作非常方便。台面留有清理孔,可将碎玻璃等杂物冲水清理。 |
● | 出口轨道处设置有不锈钢防倒瓶装置,防止产品倾斜倒瓶、卡瓶。当产品从出口星轮处进入出口轨道,推动该防倒瓶装置前行,瓶子进入收集桌,将防倒瓶装置取出。首次开机时,可将运行速度设置为慢速,等产品到达光电开关处,机器方可提速。此光电开关与防倒瓶装置相互配合,实现不倒瓶、不卡瓶。 |
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS |
设备型号 Model | BMT-ADJJ-2 |
检测速度 Inspection speed | 200-800瓶/分钟BPM |
外形尺寸 Overall dimension | 3850x2280x2300mm |
设备重量 Weight | 800Kg |
电源功率 Power supply | 4KW/220V |