检测产品类型: | |
● | 玻璃瓶口服液(10-30ml)。 |
主要性能特点: | |
● | 通过高速工业相机将产品画面放大反映到触摸屏上,便于肉眼分辨是否含有异物。 |
● | 通过触摸屏检测,触摸剔除,有利于保护检测人员视力,降低劳动强度,适于长时间检测。 |
● | 产品通过检测区域保持匀速自转,有利于全面检测产品是否存在质量问题。 |
● | 可以针对各种不同浓度的产品进行检测,给予最佳解决方案。 |
● | 设有倒瓶卡瓶报警装置,防止瓶少时因倒瓶或卡瓶造成碎瓶影响生产。 |
● | 设有脚踏开关,可使设备处于刹车状态,对产品进行严格检查,不放过任何一个不良品。 |
● | 具有高速扰动功能,可将瓶内液体充分扰动起来,更加清晰的看到异物下落状态。 |
● | 拥有故障自检功能,便于操作人员快速精确处理故障,提高生产效率。 |
● | 拥有计数功能,检测产品总数和不合格产品数量在显示屏上同步显示,有利于了解产品质量状况,改进工艺流程。 |
● | 检测速度、瓶体旋转速度可进行无极调整,且运行速度(频率)均在触摸屏上显示。 |
● | 光源的高度、角度、水平度、光照强度均可进行调整。 |
● | 采用世界知名品牌电气元件,确保设备运行的稳定性与可靠性。 |
● | 设备主要部件采用优质不锈钢、铝合金和非金属材料,结构合理,造型美观大方。 |
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS |
设备型号 Model | BMT-DJJ-02 |
检测速度 Inspection speed | ≥100瓶/分钟BPM |
光源照度 Inspection brightness | 1000勒克斯(LX)-5000勒克斯(LX) |
外形尺寸 Dimension | 2300mm x 1000mm x 1900 ± 50mm |
设备重量 Weight | 200Kg |
电源功率 Power supply | 0.5KW/220V |