检测产品类型: | |
● | 玻璃瓶糖浆、玻璃瓶大输液。 |
主要性能特点: | |
● | 30ml以上糖浆和口服液通过高速工业相机将产品画面放大反映到触摸屏上,便于肉眼分辨是否含有异物;大输液采用放大镜检测。 |
● | 产品通过检测区域保持匀速自转,有利于全面检测产品是否存在质量问题。 |
● | 可根据不同产品,不同浓度设计相应的解决方案。 |
● | 具有高速扰动功能,可将瓶内液体充分扰动起来,更加清晰的看到异物下落状态。 |
● | 拥有故障自检功能,便于操作人员快速精确处理故障,提高生产效率。 |
● | 拥有计数功能,检测产品总数和不合格产品数量在显示屏上同步显示,有利于了解产品质量状况,改进工艺流程。 |
● | 检测速度、瓶体旋转速度可进行无极调整,且运行速度(频率)均在触摸屏上显示。 |
● | 光源的高度、角度、水平度、光照强度均可进行调整。 |
● | 设备主要部件采用优质不锈钢、铝合金和非金属材料,结构合理,造型美观大方。 |
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS |
设备型号 Model | BMT-DJJ-03 |
检测速度 Inspection speed | ≥70瓶/分钟(根据不同产品容量及颜色、浓度有适当浮动) ≥70BPM(according to the volume,concentration of the product) |
光源照度 Inspection brightness | 1000勒克斯(LX)-5000勒克斯(LX) |
外形尺寸 Dimension | 1700mm x 1270mm x 1900 ± 50mm |
设备重量 Weight | 500Kg(含进瓶圆盘 including infeeding disc) |
电源功率 Power supply | 1KW/220V |